
| ㆍ신청인 * | ㆍ이동전화 * | ㆍ개인팩스 | |||
| ㆍ담당자 * | ㆍ직책 | 사원 대리 과장 팀장 차장 부장 | |||
| ㆍ환입계좌 * | 은행명 : 계좌번호 : 예금주 : | ||||
| ㆍ차명선택 * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㆍ차량번호 * | (ex: 서울53 다 4936) - (차량의 저당과 압류를 확인하여 알려드립니다.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㆍ보험사접수번호 * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㆍ구분 * | 차량 대물 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㆍ년식 * | 년 월 (입력 예 : '2003' 년 '03' 월 '' 안의 형식으로 입력해주세요.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㆍ사용연료 * | 휘발유 경유 LPG 겸용(LPG겸용) 하이브리드 전기 CNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㆍ기어방식 * | 자동 CVT 수동 SMG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㆍ옵션 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㆍ예상수리비 * | 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㆍ보험가액 * | 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㆍ사고발생일 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㆍ사고내용 * | 전복사고 전도사고 충돌사고 추돌사고 측면사고 침수 화재 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㆍ비고 * (엔진, 미션 등) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㆍ배기량 | cc | ㆍ주행거리 | km |
| ㆍ보관지역 | 보관지역을 선택하세요. | ㆍ보관장소 | (예:가나공업사) |
| ㆍ보관소연락처 | ㆍ보관발생비용 | 원 (낙찰자 부담) | |
| ㆍ발생비용 | 사고후 발생후 보관&견인료는 어떻게 처리합니까? 차주부담 낙찰자부담 낙찰가에서 정산 | ||
| ㆍ고객님과 연락 | 카옥스에서 고객님과 연락을 취해도 될까요? 예 아니오 | ||
| ㆍ고객명 | (소유권변경/폐차 등의 서류 안내를 드립니다.) | ||
| ㆍ고객님연락처 | |||
| 차량의 사진정보를 입력합니다. -탐색키를 눌러서 해당 이미지를 등록해 주세요. 한번에 여러개의 사진을 등록하실 수 있으며, 20 장이상의 사진은 등록되지 않습니다. |
|
| [총 0개] 0KB / 30MB | |
|
사진 크기는 640×480을 권장합니다. 사이즈가 너무 크면 입력시간이 지연 될 수 있습니다. (최대 500킬로바이트) "사진20장 이외에 첨부해주실 사진 있으시면 carocs1@hanmail.net 첨부 부탁드리며 보내주실 때 제목에 차량번호 기재바랍니다." |
|